Björkpollen idag: prognos per ort
Inga björkpollen i luften enligt prognosen just nu. Säsongen är ungefär april–maj (i norra Sverige maj–juni).
Björken ger de högsta pollenhalterna i Sverige. Säsongen är kort men intensiv, ofta 2–4 veckor, och kommer senare ju längre norrut man bor. Säsong i Sverige: ungefär april–maj (i norra Sverige maj–juni).
Björkpollen idag per ort
| Ort | Idag | Imorgon | Måndag |
|---|---|---|---|
| Stockholm | ingen | ingen | ingen |
| Göteborg | ingen | ingen | ingen |
| Malmö | ingen | ingen | ingen |
| Uppsala | ingen | ingen | ingen |
| Västerås | ingen | ingen | ingen |
| Örebro | ingen | ingen | ingen |
| Linköping | ingen | ingen | ingen |
| Helsingborg | ingen | ingen | ingen |
| Jönköping | ingen | ingen | ingen |
| Norrköping | ingen | ingen | ingen |
| Lund | ingen | ingen | ingen |
| Umeå | ingen | ingen | ingen |
| Gävle | ingen | ingen | ingen |
| Borås | ingen | ingen | ingen |
| Södertälje | ingen | ingen | ingen |
| Eskilstuna | ingen | ingen | ingen |
| Halmstad | ingen | ingen | ingen |
| Växjö | ingen | ingen | ingen |
| Karlstad | ingen | ingen | ingen |
| Sundsvall | ingen | ingen | ingen |
| Östersund | ingen | ingen | ingen |
| Trollhättan | ingen | ingen | ingen |
| Luleå | ingen | ingen | ingen |
| Kalmar | ingen | ingen | ingen |
| Kristianstad | ingen | ingen | ingen |
| Skövde | ingen | ingen | ingen |
| Falun | ingen | ingen | ingen |
| Karlskrona | ingen | ingen | ingen |
| Borlänge | ingen | ingen | ingen |
| Varberg | ingen | ingen | ingen |
| Uddevalla | ingen | ingen | ingen |
| Nyköping | ingen | ingen | ingen |
| Örnsköldsvik | ingen | ingen | ingen |
| Visby | ingen | ingen | ingen |
| Skellefteå | ingen | ingen | ingen |
| Kiruna | ingen | ingen | ingen |
| Gällivare | ingen | ingen | ingen |
| Piteå | ingen | ingen | ingen |
| Hudiksvall | ingen | ingen | ingen |
| Mora | ingen | ingen | ingen |
| Sandviken | ingen | ingen | ingen |
| Motala | ingen | ingen | ingen |
| Ystad | ingen | ingen | ingen |
| Trelleborg | ingen | ingen | ingen |
| Ängelholm | ingen | ingen | ingen |
| Lidköping | ingen | ingen | ingen |
| Västervik | ingen | ingen | ingen |
| Härnösand | ingen | ingen | ingen |
| Arvika | ingen | ingen | ingen |
| Katrineholm | ingen | ingen | ingen |
| Kungsbacka | ingen | ingen | ingen |
| Haparanda | ingen | ingen | ingen |
| Strömstad | ingen | ingen | ingen |
| Jokkmokk | ingen | ingen | ingen |
| Åre | ingen | ingen | ingen |
| Vimmerby | ingen | ingen | ingen |
| Sollefteå | ingen | ingen | ingen |
| Lycksele | ingen | ingen | ingen |
| Vetlanda | ingen | ingen | ingen |
| Enköping | ingen | ingen | ingen |
Skala för björkpollen (pollenkorn per m³): låg 1–10, måttlig 11–100, hög 101–1 000, mycket hög över 1 000.